Výsledek volby
| - | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 14 866 | 14 866 | 100,00 | 8 366 433 | 5 180 290 | 61,92 | 5 177 238 | 5 148 141 | 99,44 |
| 2. kolo | 14 866 | 14 866 | 100,00 | 8 362 987 | 5 569 665 | 66,60 | 5 567 627 | 5 554 596 | 99,77 |
Podíl zpracovaných okrsků v %
100,00%Účast v %
66,60%| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
| 1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 221 689 | 4,30 | X | X |
| 2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 472 643 | 9,18 | X | X |
| 3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 526 694 | 10,23 | X | X |
| 4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 63 348 | 1,23 | X | X |
| 5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 29 228 | 0,56 | X | X |
| 6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 24 442 | 0,47 | X | X |
| *7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 985 547 | 38,56 | 2 853 390 | 51,36 |
| 8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 454 949 | 8,83 | X | X |
| +9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 369 601 | 26,60 | 2 701 206 | 48,63 |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát